(ezer hektár)
Év Gazdasági szervezetek Egyéni gazdaságok Egyéb
1990 8014,4 1288,8 n. a.
1993 7037,3 2204,6 61,1
2002 3677,1 4339,1 1287,2
2005 3845,5 4141,3 1316,5
Forrás: KSH
Termőterület-használat
(ezer hektár)
Év Gazdasági szervezetek Egyéni gazdaságok Egyéb
1990 7083,7 1152,1 n. a.
1993 6213,9 1737,3 9,3
2002 3356,1 4070,7 305,6
2005 3530,6 3895,5 308,7
Forrás: KSH
