(I-III. hónap, tonna) 2001 2002
felvásárlás* belföldi értékesítés** export felvásárlás* belföldi értékesítés** export
Csirke 50 239 24 926 8 924 52 166 27 070 7 131
Tyúk 1 032 303 84 911 733 67
Pulyka 30 326 7 173 7 786 33 148 7 722 8 238
Liba 5 959 2 036 1 887 5 325 1 704 1 726
Kacsa 4 647 1 493 3 803 7 240 2 174 3 054
Összesen 92 203 35 931 22 484 98 790 39 403 20 217
Libamáj - - 308 - 233 -
Kacsamáj - - 118 - 248 -
*élő súly **vágott súly
Forrás: BTT
