Termést adó terület Cukorrépatermés Átlagtermés Digestio Cukortermelés
(hektár) (ezer tonna) (tonna/hektár) (százalék) (ezer tonna)
1995 123,3 4360 35,35 15,02 473,5
1996 110,7 4616 41,68 15,32 553,7
1997 94,1 3663 38,94 16,39 484,4
1998 79,2 3747 47,32 14,23 424,6
1999 63,6 3288 51,69 14,98 446,2
2000* 55,1 2097 38,05 16,15 280,0
* a 44. héten rendelkezésre álló információk alapján
Forrás: CIE, Cukor Terméktanács
