A duplikált forgalom 688 milliárd forint volt szeptemberben, ami közel 10 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és mintegy 19 százalékkal kevesebb az augusztusinál is. Ugyanakkor ennél magasabb forgalom csak áprilisban és augusztusban volt ebben az évben, ami azért jól mutatja, hogy valóban visszatértek a befektetők a szabadságukról. Ugyanakkor az év egészét tekintve nem túl rózsás a helyzet még mindig, hiszen az év első kilenc hónapjában a tőzsdei részvénypiaci forgalom a 6000 milliárd forintot sem érte el, így nagy valószínűséggel a 2005-ös éves forgalmat sem sikerül elérni a magyar brókercégeknek az idén.
Mindenesetre szeptemberben ismét nehezen teljesíthető volt a 100 milliárd forint feletti forgalom, amit jól mutat, hogy ezt egyedül a ranglista élén szokásos módon álló Erstének sikerült, igaz nekik is csupán 1 milliárd forinttal sikerült átlépni ezt a határt. A második helyet bérlő Concorde viszont 3 milliárd forinttal elmaradt ettől a szinttől, míg a harmadik helyet megszerző Wood már csak a 69 milliárd forintot tudta megközelíteni. A negyedik az Ipopema, az ötödik a KBC lett, míg az előző hónapokban egyre feljebb kuszó Equilor most csak a hatodik helyre tudott befutni.
| (milliárd forint) | |||||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I-XII. | |
| 2000 | 767 | 748 | 754 | 577 | 609 | 430 | 338 | 379 | 533 | 707 | 361 | 604 | 6 807 |
| 2001 | 354 | 326 | 249 | 196 | 274 | 164 | 140 | 143 | 240 | 232 | 239 | 214 | 2 771 |
| 2002 | 290 | 237 | 242 | 296 | 276 | 204 | 205 | 213 | 189 | 292 | 233 | 346 | 3 027 |
| 2003 | 245 | 192 | 233 | 298 | 377 | 427 | 277 | 280 | 356 | 386 | 310 | 311 | 3 692 |
| 2004 | 256 | 372 | 617 | 589 | 554 | 301 | 258 | 307 | 405 | 459 | 661 | 440 | 5 219 |
| 2005 | 529 | 857 | 832 | 746 | 608 | 758 | 674 | 677 | 1089 | 980 | 852 | 1099 | 9 661 |
| 2006 | 846 | 985 | 1232 | 876 | 1823 | 1200 | 1023 | 825 | 983 | 1200 | 963 | 1043 | 13 001 |
| 2007 | 1502 | 1227 | 1233 | 1360 | 1448 | 2125 | 1958 | 1856 | 1359 | 1254 | 1183 | 879 | 17 384 |
| 2008 | 1400 | 1175 | 1175 | 1035 | 622 | 563 | 812 | 651 | 970 | 1327 | 692 | 563 | 10 985 |
| 2009 | 564 | 582 | 675 | 838 | 1093 | 885 | 916 | 1230 | 1009 | 1004 | 870 | 605 | 10 271 |
| 2010 | 924 | 743 | 1340 | 972 | 1372 | 1236 | 815 | 718 | 759 | 820 | 857 | 489 | 11 045 |
| 2011 | 676 | 672 | 602 | 762 | 594 | 523 | 579 | 847 | 688 | 5 943 | |||
| Forrás: BÉT |
