Az olasz dráma fejleményei nyomán bekövetkezett forintgyengüléssel párhuzamosan emelkedésnek indult a referenciahozamok többsége az állampapírok másodlagos piacán hétfőn.
| Futamidő | Értékpapír | Hozam (%) | Változás |
| M3 | D111116 | 5,80 | - 0,02 |
| M6 | D120111 | 5,82 | 0,05 |
| M12 | D120627 | 5,85 | 0,05 |
| Y3 | A140822D11 | 6,65 | 0,06 |
| Y5 | A171124A01 | 7,02 | 0,07 |
| Y10 | A220624A11 | 7,26 | 0,05 |
| Y15 | A281022A11 | 7,26 | 0,02 |
