Három évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a válság után új rekordra hízhasson a világ dollármilliárdosainak tábora: az amerikai Forbes magazin 2011-es listáján 1210-en szerepelnek, megdöntve a 2008-as, 1125 fős létszámcsúcsot. Hogy milyen érzékenyen követi ez a lista a világgazdaság alakulását, azt az is tükrözi, hogy a pénzügyi világválság kirobbanása után, 2009-ben csak 793-an mondhattak magukénak egymilliárd dollárnál nagyobb nettó vagyont. Rekordot döntött a milliárdosok összvagyona is: az idei 4,5 ezer milliárd dollár százmilliárddal több a 2008-asnál. Az egy főre jutó átlagban azonban még nem sikerült utolérni a válság előtti időszakot: idén 3,46 milliárd dollár jutott a lista egy-egy szereplőjére, szemben a 2008-as 3,9 milliárddal.
A legtöbb milliárdost még mindig az USA adja a világnak − idén 413-at, tízzel többet, mint tavaly −, Európából viszont most kevesebben kerültek ki, mint az ázsia−csendes-óceáni térségből (300, illetve 332 fő), ami jó tíz éve nem fordult elő. Arra pedig még nem volt példa, hogy az USA-n kívül más országból is száznál többen jussanak fel a Forbes-listára − most Oroszország egy fővel, Kína pedig egyből 15-tel tudta átlépni ezt a határt, több mint megduplázva tavalyi eredményét. (A Kínai Népköztársaságon kívül élőket is beszámítva összesen 213 kínai milliárdos van a világon, közülük való a három leggazdagabb is, ők mindannyian hongkongi rezidensek, élükön a globális lista 11. helyét elfoglaló, 26 milliárd dollár fölött rendelkező Li Ka-shinggel.)
A világgazdaság átrendeződését az mutatja igazán, hogy idén 214 újonc van a dollármilliárdosok között, szemben a tavalyi 97-tel. A debütánsok csaknem fele, 108 fő a feltörekvő BRIC-országokból való (Brazília, Oroszország, India, Kína), e csoporton belül pedig Kína dominál 54 újsütetű milliárdossal, őket követi a 31 orosz. (Másképp nézve: az egyesült államokbeli szupergazdagoknak idén csupán a 6 százaléka újonc, a kínaiaknál ez az arány 47 százalék, az oroszoknál 31.)
Az idei újonclista tanúsága szerint annak van a legnagyobb esélye milliárdossá válni, aki az it-világban, az energiaszektorban vagy a kiskereskedelemben, esetleg a divatszakmában fog hozzá a vagyonszerzéshez, de gyorsan terem a pénz a szerencsejáték-iparban is, legyen szó akár az online-fogadásokról, akár a hagyományos kaszinókról. A legjobb talán az, ha valaki a közösségi média születése körül bábáskodott: a Facebook alapító atyái közül ketten már \"régi\" milliárdosnak számítanak − Mark Zuckerberg és Dustin Moskovitz, a maguk huszonhat évével −, harmadik társuk, a 19 éves korában a Napster fájlmegosztó társalapítójaként ismertté vált, most 31 éves Sean Parker idén követte őket. A náluk szinte egy generációval idősebb Mark Pincus is a közösségi médiának köszönheti kerek egymilliárd dollárját: ő annak a Zynga nevű vállalkozásnak a létrehozója, amely olyan sikeres médiajátékokat mondhat magáénak, mint a Facebookon hódító Farmville vagy a Mafia Wars.
Az ázsiai újoncok között különösen sokan jutottak magasra az online-játékok világában, ám a leggazdagabb, a 47 éves kínai Li Li egy hagyományos területen, a gyógyszeriparban szedett össze 5,7 milliárd dollárt tavaly tőzsdére vitt cégével, a Shenzhen Hepalinkkel. Jellegzetesebb példája a feltörekvő országok feltörekvő mágnásainak a brazil Andre Esteves: a 41 éves befektetési bankár egyből 3 milliárd dollárral landolt a listán, miután cége sikeresen működött közre néhány olyan brazíliai óriásügylet lebonyolításában, mint a Royal Dutch/Shell, valamint a cukor- és etanolgyártó Cosan 12 milliárdos vegyesvállalatának a létrehozása.
| Név | Nettó vagyon | Életkor | A vagyon fő forrása | Állampolgárság | |
| 1. (1.) | Carlos Slim Helú és családja | 74 (53,5) | 71 | Távközlés (Telmex, America Movil) | Mexikó |
| 2. (2.) | Bill Gates | 56 (53) | 55 | Informatika (Microsoft) | USA |
| 3. (3.) | Warren Buffett | 50 (47) | 80 | Befektetések (Berkshire Hathaway) | USA |
| 4. (7.) | Bernard Arnault | 41 (27,5) | 62 | Luxusipar (LVMH) | Franciaország |
| 5. (6.) | Larry Ellison | 39,5 (28) | 66 | Informatika (Oracle) | USA |
| 6. (5.) | Lakshmi Mittal | 31,1 (28,7) | 60 | Acélipar (Arcelor Mittal) | India |
| 7. (9.) | Amancio Ortega | 31 (25) | 74 | Ruházati ipar (Inditex) | Spanyolország |
| 8. (8.) | Eike Batista | 30 (27) | 54 | Bányászat, olajipar (EBX Group) | Brazília |
| 9. (4.) | Mukesh Ambani | 27 (29) | 53 | Petrolkémia, olaj- ésgázipar | India |
| 10. (12.) | Christy Walton és családja | 26,5 (22,5) | 56 | Kereskedelem (Walmart) | USA |
| 11. (14.) | Li Ka-sing | 26 (21) | 82 | Befektetések, infrastruktúra | Hongkong |
| (Hutchison Whampoa) | |||||
| 12. (10.) | Karl Albrecht | 25,5 (23,5) | 91 | Kereskedelem (Aldi) | Németország |
| 13. (13.) | Stefan Persson | 24,5 (22,4) | 63 | Kereskedelem (H&M) | Svédország |
| 14. (32.) | Vlagyimir Liszin | 24 (15,8) | 54 | Acélipar (Novolipetszk) | Oroszország |
| 15. (17.) | Liliane Bettencourt | 23,5 (20) | 88 | Szépségipar (L\'Oréal) | Franciaország |
| 16. (73.) | Sheldon Adelson | 23,3 (9,3) | 77 | Kaszinók | USA |
| 17. (20.) | David Thomson és családja | 23 (19) | 53 | Média (Thomson Reuters) | Kanada |
| 18. (24.) | Charles Koch | 22 (17,5) | 75 | Feldolgozóipar, energia | USA |
| 18. (24.) | David Koch | 22 (17,5) | 70 | Feldolgozóipar, energia | USA |
| 20. (15.) | Jim Walton | 21,3 (20,7) | 63 | Kereskedelem (Walmart) | USA |
| 21. (16.) | Alice Walton | 21,2 (20,6) | 61 | Kereskedelem (Walmart) | USA |
| 22. (18.) | S. Robson Walton | 21 (19,8) | 67 | Kereskedelem (Walmart) | USA |
| 23. (28.) | Kwok Thomas & Raymond és családja | 20 (17) | n.a. | Ingatlan | Hongkong |
| 24. (24.) | Larry Page | 19,8 (17,5) | 37 | Informatika (Google) | USA |
| 24. (24.) | Sergey Brin | 19,8 (17,5) | 37 | Informatika (Google) | USA |
| 26. (19.) | Alwaleed Bin Talal Alsaud | 19,6 (19,4) | 56 | Befektetések | Szaúd-Arábia |
| 27. (52.) | Iris Fontbona és családja | 19,2 (11) | n.a. | Bányászat | Chile |
| 28. (22.) | Lee Shau Kee | 19 (18,5) | 83 | Ingatlan | Hongkong |
| 29. (70.) | Alekszej Mordasov | 18,5 (9,9) | 45 | Acélipar | Oroszország |
| 30. (23.) | Michael Bloomberg | 18,1 (18) | 69 | Gazdasági információ, média | |
| (Bloomberg) | USA | ||||
| 30. (43.) | Jeff Bezos | 18,1 (12,3) | 47 | E-kereskedelem (Amazon) | USA |
* zárójelben az előző évi helyezés, illetve vagyon
Forrás: Forbes
