Teljes adó Közvetett adók Közvetlen adók Tb-járulék
GDP százalékában A teljes adóteher százalékában
1995 2002 2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003
EU 25 n, a, 41,3 41,5 33,4 33,8 33,4 31,6 33,2 34,5
EU 15 42,0 41,6 41,8 33,3 33,4 33,7 32,2 33,0 34,4
Euróövezet 42,5 42,1 42,2 32,5 32,8 30,4 29,0 37,1 38,2
Svédország 50,2 51,0 51,4 31,0 34,0 41,4 36,4 27,7 29,6
Dánia 50,1 49,7 49,8 34,5 34,9 59,2 59,6 6,3 5,4
Belgium 47,1 48,7 48,1 29,2 28,8 37,3 36,5 33,5 34,6
Franciaország 45,4 45,6 45,7 34,3 34,1 27,2 25,8 38,5 40,2
Ausztria 43,6 45,4 44,8 33,7 33,7 29,2 29,9 37,1 36,4
Németország 42,3 41,7 41,7 28,9 29,7 28,7 25,9 42,4 44,4
MAGYARORSZÁG 43,6 38,9 39,2 41,3 42,3 25,2 25,0 33,5 32,7
Lengyelország 39,4 35,5 35,8 40,9 41,8 20,4 19,7 38,7 38,5
Írország 35,2 29,8 31,2 41,7 41,4 41,1 39,5 17,1 19,1
Szlovákia 40,6 32,5 30,9 37,8 36,9 22,1 23,2 40,1 39,8
Lettország 33,7 28,9 29,1 38,7 39,4 27,5 29,1 33,8 31,5
Litvánia 28,6 28,6 28,7 41,1 41,5 28,0 28,2 30,9 30,3
Forrás: Eurostat
