(változás, százalék; változatlan áron)
2000 2001 2002 2003
Bulgária 5,8 4,3 4,0 5,0
Csehország 2,9 3,6 3,4 3,9
Észtország 6,7 5,4 4,0 5,3
Magyarország 5,2 3,8 3,5 4,5
Lettország 6,8 7,6 5,0 6,0
Litvánia 3,8 5,9 4,0 5,0
Lengyelország 4,0 1,1 1,4 3,2
Románia 1,8 5,3 4,2 4,9
Szlovákia 2,2 3,3 3,6 4,2
Szlovénia 4,6 3,0 3,1 4,0
Átmeneti gazdaságok átlaga 3,8 3,1 2,9 4,0
Forrás: Dow Jones
