2000. XI. 2001. X. 2001. XI.
Eurózóna 2,9 2,4 2,1
Ausztria 2,3 2,3 1,9
Belgium 3,7 1,9 1,8
Finnország 3,3 2,4 2,1
Franciaország 2,2 1,8 1,3
Németország 2,6 2,0 1,5
Görögország 4,0 3,2 2,9
Írország 6,0 3,8 3,4
Olaszország 2,9 2,5 2,3
2000. XI. 2001. X. 2001. XI.
Luxemburg 4,5 1,7 1,4
Hollandia 2,9 5,0 4,8
Portugália 3,6 4,2 4,1
Spanyolország 4,1 3,2 2,8
EU 2,6 2,2 1,8
Dánia 2,7 2,0 1,7
Svédország 1,8 2,9 2,9
Egyesült Királyság 1,0 1,2 0,8
Forrás: Dow Jones
