(százalék) 2000. július 2001. június 2001. július
Eurózóna 2,3 3,0 2,8
Ausztria 2,0 2,6 2,8
Belgium 1,7 3,0 2,7
Finnország 2,9 3,0 2,6
Franciaország 2,0 2,2 2,2
Németország 2,0 3,1 2,6
Görögország 2,6 4,5 4,2
Írország 5,9 4,3 4,0
Olaszország 2,6 2,9 2,8
Luxemburg 4,7 2,7 2,4
Hollandia 2,8 5,0 5,2
Portugália 3,3 4,6 4,3
Spanyolország 3,7 4,2 3,7
EU 2,1 2,8 2,6
Dánia 2,8 2,2 2,3
Svédország 1,3 3,0 2,9
Nagy-Britannia 1,0 1,7 1,4
Forrás: Dow Jones
