(változás, %)
GDP Fogyasztói árak
1999* 2000* 2001 2002 1999* 2000* 2001 2002
Csehország –0,8 +3,1 +3,5 +3,5 +2,1 +3,9 +3,7 +3,0
Magyarország +4,4 +5,2 +5,0 +5,0 +10,0 +9,8 +8,5 +6,5
Lengyelország +4,1 +4,1 +2,0 +4,0 +7,3 +10,1 +8,0 +6,0
Szlovákia +1,9 +2,2 +3,0 +4,0 +10,6 +12,0 +10,0 +6,0
Szlovénia +5,2 +4,8 +4,5 +4,5 +6,1 +8,9 +7,0 +5,0
Bulgária +2,4 +5,0 +4,0 +4,0 +0,3 +10,1 +6,0 +4,0
Románia –3,2 +1,6 +3,0 +1,0 +45,8 +45,7 +40,0 +35,0
Horvátország** –0,4 +3,7 +2,5 +2,5 +4,2 +6,2 +5,5 +5,0
Macedónia** +2,7 +5,1 +5,0 +3,0 –1,1 +10,6 +8,0 +6,0
Jugoszlávia*** –17,7 +7,0 +5,0 +5,0 +44,9 +85,6 +50,0 +30,0
Oroszország +3,5 +7,7 +4,0 +5,0 +85,7 +20,8 +20,0 +17,0
Ukrajna –0,4 +6,0 +4,0 +4,0 +22,7 +28,2 +20,0 +20,0
* tényadatok
** kiskereskedelmi árak
*** Koszovó nélkül
Forrás: WIIW, APA
