GDP Infláció
2000 2001 2002 2000 2001 2002
USA 5,0 1,7 3,1 2,0 2,3 1,9
Japán 1,7 1,0 1,1 -1,7 -1,2 -0,4
Eurózóna 3,4 2,6 2,7 1,2 2,2 2,1
EU 3,3 2,6 2,7 1,4 2,2 2,1
Teljes OECD 4,1 2,0 2,8 2,5 3,0 2,6
Forrás: OECD

GDP Infláció
2000 2001 2002 2000 2001 2002
USA 5,0 1,7 3,1 2,0 2,3 1,9
Japán 1,7 1,0 1,1 -1,7 -1,2 -0,4
Eurózóna 3,4 2,6 2,7 1,2 2,2 2,1
EU 3,3 2,6 2,7 1,4 2,2 2,1
Teljes OECD 4,1 2,0 2,8 2,5 3,0 2,6
Forrás: OECD