BUX 135138.83 -0,56 %
OTP 42440 -0,75 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Világbanki prognózis

2001. április 12. csütörtök, 23:59

(GDP-növekedés,százalék)
2000. november 2001. április
2000 2001 2002 2001 2002
Világ 4,0 3,4 3,2 2,2 3,3
OECD 3,6 2,9 2,7 1,6 2,8
USA 5,0 3,2 2,9 1,2 3,3
Japán 1,7 2,1 2,2 0,6 1,8
Eurózóna 3,4 3,2 2,8 2,5 3,1
Kelet-Ázsia 7,5 6,4 6,0 5,5 6,0
Latin-Amerika 3,8 4,1 4,3 3,7 4,4
Dél-Ázsia 5,8 5,5 5,5 5,5 5,5
Forrás: MTI

Tóth Gábor
Tóth Gábor

Ez is érdekelhet