(változás, százalék)
2000 2001 2002
GDP 3,2 2,2 2,1
Fogyasztás 2,7 2,0 2,0
Beruházások 2,9 2,1 2,5
Export 10,9 6,2 5,0
Import 7,7 5,8 4,5
Fogyasztói árak 2,3 1,7 1,3
Költségvetési deficit/GDP (százalék) 1,1 0,4 0,0
Forrás: Bloomberg

(változás, százalék)
2000 2001 2002
GDP 3,2 2,2 2,1
Fogyasztás 2,7 2,0 2,0
Beruházások 2,9 2,1 2,5
Export 10,9 6,2 5,0
Import 7,7 5,8 4,5
Fogyasztói árak 2,3 1,7 1,3
Költségvetési deficit/GDP (százalék) 1,1 0,4 0,0
Forrás: Bloomberg