Utolsó adat Előző adat Változás (%) Utolsó adat Előző adat Változás (%)
11 tagú eurózóna 103,0 103,3 -0,3
15 tagú EU 103,4 103,1 0,3
Belgium 106,2 105,7 0,5
Dánia 99,4 99,4 0,0
Németország 100,7 100,8 -0,1
Görögország 102,6 102,3 0,3
Spanyolország 100,9 101,0 -0,1
Franciaország 106,9 106,6 0,3
Írország 102,0 101,5 0,5
Olaszország 101,9 101,7 0,2
Hollandia 103,5 103,3 0,2
Ausztria 102,6 101,9 0,7
Portugália 99,9 100,2 -0,3
Finnország 101,7 101,7 0,0
Nagy-Britannia 100,9 100,6 0,3
Forrás: Bloomberg
