(millió font) 1997 1998 1999
Árbevétel 2011,0 2251,0 3332,0
Üzemi eredmény 267,0 285,0 343,0
EBITDA 316,0 351,0 555,0
Adózás előtti eredmény 298,0 378,0 465,0
Adózott eredmény 38,0 437,0 294,0
EPS (font) 0,059 0,662 0,430
Forrás: Bloomberg

(millió font) 1997 1998 1999
Árbevétel 2011,0 2251,0 3332,0
Üzemi eredmény 267,0 285,0 343,0
EBITDA 316,0 351,0 555,0
Adózás előtti eredmény 298,0 378,0 465,0
Adózott eredmény 38,0 437,0 294,0
EPS (font) 0,059 0,662 0,430
Forrás: Bloomberg