(százalék)
Mutató 2001 2002 2003
Háztartások fogyasztása 4,0 3,5 3,5
Export 6,5 8,4 9,5
Import 11,7 9,5 9,5
GDP-növekedés 3,3 4,0 4,1
Fogyasztói árak 7,3 5,5 7,0
Munkanélküliség 19,3 19,1 18,6
*1995-ös állandó árakon
Forrás: OECD

(százalék)
Mutató 2001 2002 2003
Háztartások fogyasztása 4,0 3,5 3,5
Export 6,5 8,4 9,5
Import 11,7 9,5 9,5
GDP-növekedés 3,3 4,0 4,1
Fogyasztói árak 7,3 5,5 7,0
Munkanélküliség 19,3 19,1 18,6
*1995-ös állandó árakon
Forrás: OECD