BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 0,0 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Magyar-kínai kereskedelem (millió dollár)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

KIVITEL BEHOZATAL
2001 2002 2001 2002
Élelmiszerek 2,6 3,1 8,0 4,5
Nyersanyagok 6,3 5,7 5,4 5,8
Energiahordozók 0,1 0,1 0,0 0,0
Feldolg. termékek 16,2 23,2 257,9 331,5
Gépek, berendezések 87,6 122,6 1062,3 1743,0
Összesen 112,7 154,7 1333,6 2084,9
Forrás: Külügyminisztérium

Molnár Csaba
Molnár Csaba

Ez is érdekelhet