(százalék) 1999. XII. 2000. XI. 2000. XII.
Ausztria 1,7 2,3 1,8
Belgium 2,1 3,7 3,0
Finnország 2,2 3,3 2,9
Franciaország 1,4 2,2 1,7
Németország 1,4 2,6 2,3
Írország 3,9 6,0 4,6
Olaszország 2,1 2,9 2,8
Luxemburg 2,3 4,5 4,3
Hollandia 1,9 2,9 2,9
Portugália 1,7 3,6 3,8
Spanyolország 2,8 4,1 4,0
Eurózóna-11 1,7 2,9 2,6
Dánia 3,1 2,7 2,3
Görögország 2,3 4,0 3,7
Svédország 1,2 1,8 1,3
Nagy-Britannia 1,2 1,0 0,9
EU-15 1,7 2,6 2,3
*éves összehasonlításban
Forrás: Dow Jones
