2000. I. 2000. XII. 2001. I.
Ausztria 1,4 1,8 2,2
Belgium 0,3 3,0 2,8
Finnország 2,3 2,9 2,9
Franciaország 1,7 1,7 1,4
Németország 1,9 2,3 2,2
Görögország 2,4 3,7 3,2
Írország 4,4 4,6 3,9
Olaszország 2,2 2,8 2,7
Luxemburg 3,5 4,3 2,9
Hollandia 1,6 2,9 4,5
Portugália 1,9 3,8 4,4
Spanyolország 2,9 4,0 3,8
Eurózóna-12 1,9 2,6 2,4
Dánia 2,8 2,3 2,3
Svédország 1,0 1,3 1,6
Egyesült Királyság 0,8 0,9 0,9
EU-15 1,8 2,3 2,2
*havi adatok éves összehasonlításban
Forrás: Reuters
