2000. I. n.-év 2000. II. n.-év 2000. III. n.-év 2000. IV. n.év 2001. I. n.év 2001. II. n.év
OECD 4,1 4,4 3,8 3,0 2,2 1,2
EU-15 3,5 3,8 3,2 2,8 2,4 1,7
Eurózóna 3,6 3,9 3,3 2,9 2,4 1,7
Hetek 3,6 4,0 3,3 2,8 2,1 1,0
Franciaország 3,6 3,5 3,4 3,1 2,8 2,3
Japán 2,4 1,0 0,3 2,5 0,2 -0,7
Kanada 5,0 4,8 4,4 3,5 2,5 2,1
Nagy-Brittannia 3,2 3,4 3,0 2,6 2,7 2,1
Németország 2,9 4,3 3,2 2,5 1,8 0,6
Olaszország 3,3 3,0 2,7 2,7 2,5 2,0
USA 4,2 5,2 4,4 2,8 2,5 1,2
*éves összehasonlításban
Forrás: OECD
