BUX 131488.64 -0,75 %
OTP 41250 -0,98 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Árak az eurózónában*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

(euró) 1 liter tej 1.6 literes Big Mac CD a Coca-Cola
Renault top (doboz)
Megane 10-ben
Finnország 0,71 21 700 4,50 21,99 1,18
Ausztria 0,86 15 650 2,50 19,95 0,50
Luxemburg 0,72 12 450 3,10 17,50 0,37
Belgium 0,84 13 100 2,95 21,99 0,47
Németország 0,56 17 300 2,65 17,99 0,35
Franciaország 1,11 15 700 3,00 22,71 0,40
Olaszország 1,34 14 770 2,50 14,98 0,77
Spanyolország 0,69 14 200 2,49 16,80 0,33
Írország 0,83 17 459 2,54 21,57 0,70
Görögország 1,04 16 875 2,11 15,99 0,51
Portugália 0,52 20 780 3,50 16,93 0,44
Hollandia 0,79 16 895 2,60 22,00 0,45
*A Reuters felmérése

Pintér Hajnalka
Pintér Hajnalka

Ez is érdekelhet