2003 2004 2005 2006
EU 27 62,1 62,5 62,9 61,7
Eurózóna 69,2 69,7 70,5 69,0
Csehország 30,1 30,7 30,4 30,4
Lengyelország 47,1 45,7 47,1 47,8
Magyarország 58,0 59,4 61,7 66,0
Szlovákia 42,4 41,5 34,5 30,7
*a GDP százalékában
Forrás: Eurostat

2003 2004 2005 2006
EU 27 62,1 62,5 62,9 61,7
Eurózóna 69,2 69,7 70,5 69,0
Csehország 30,1 30,7 30,4 30,4
Lengyelország 47,1 45,7 47,1 47,8
Magyarország 58,0 59,4 61,7 66,0
Szlovákia 42,4 41,5 34,5 30,7
*a GDP százalékában
Forrás: Eurostat