OÉT és egyéb ágazati ajánlás Versenyszféra Közszféra Nemzetgazdaság
1992 13-28 26,6 20,1 25,1
1993 10–25 25,1 14,4 21,9
1994 13–23 23,4 27 24,9
1995 – 19,7 10,7 16,8
1996 13–24 23,2 14,6 20,4
1997 14–22 21,8 23,2 22,3
1998 13,5–16 18,5 18 18,3
1999 12–15 14,8 19,2 16,1
2000 8,5–11 14,2 12,3 13,5
2001 9,75–12,5 16,3 22,4 18
2002 8–10,5 13,3 29,2 18,3
2003 4,5* 8,9 17,5 12
2004 7–8 9,3 0,7 6,1
2005 6 6,9 12,8 8,8
2006 4–5 8,3 7 7,7
Forrás: SZMM
*reálbér
