(pénzforgalmi, milliárd forint)
I–IX. X. XI.* I–XII.*
Központi költségvetés –780,9 +42,2 –44,4 –573,8
Elk. állami alapok +42,1 +7,1 –11,7 +22,1
Tb-alapok –320,7 –51,4 –123,3 –471,4
Összesen –1059,5 –2,1 –179,5 –1023,1
GDP százalékában –4,8 0,0 –0,8 –4,6
Elsődleges egyenleg –495,5 +111,4 –118,8 –247,8
GDP százalékában –2,2 +0,5 –0,5 –1,1
A magán-nyugdíjpénztári kieséssel korrigált egyenleg –337,1 +121,9 –108,2 –36,5
GDP százalékában –1,5 +0,5 –0,5 –0,2
*prognózis
Forrás: PM
