(2005–2008, százalék)
2005 2006 2007 2008
Munkanélküliségi ráta 6,5–7 6,3–6,8 6,2–6,4 6,1–6,3
Aktivitási arány 60,5–61 61 61–61,5 61,5–62
GDP növekedés 3,5–4 4,0 4–4,5 4–4,5
Forrás:PM

(2005–2008, százalék)
2005 2006 2007 2008
Munkanélküliségi ráta 6,5–7 6,3–6,8 6,2–6,4 6,1–6,3
Aktivitási arány 60,5–61 61 61–61,5 61,5–62
GDP növekedés 3,5–4 4,0 4–4,5 4–4,5
Forrás:PM