Munkahely Előző év=100 Létszám Előző év=100
2000 2 020 106,6 23 534 110,2
2001 2 337 115,5 22 942 97,4
2002 2 426 103,8 23 703 103,3
2003 2 470 101,8 23 311 98,3
2004 2 520 102,0 21 959 94,2
Forrás: KSH

Munkahely Előző év=100 Létszám Előző év=100
2000 2 020 106,6 23 534 110,2
2001 2 337 115,5 22 942 97,4
2002 2 426 103,8 23 703 103,3
2003 2 470 101,8 23 311 98,3
2004 2 520 102,0 21 959 94,2
Forrás: KSH