(milliárd forint)
Vám Importáfa
2000 100,9 1158,5
2001 87,4 1261,4
2002 89,5 1368,3
2003 96,6 1503,1
2004 32,4* 640,9
*ebből a költségvetést 5,7 milliárd forint illeti
Forrás: VPOP

(milliárd forint)
Vám Importáfa
2000 100,9 1158,5
2001 87,4 1261,4
2002 89,5 1368,3
2003 96,6 1503,1
2004 32,4* 640,9
*ebből a költségvetést 5,7 milliárd forint illeti
Forrás: VPOP