Ágazat 2003. I. félév Haláleset 2004. I. félév Haláleset
Élelmiszeripar 1078 2 847 1
Szárazföldi szállítás 922 5 787 8
Egészségügy 805 0 645 2
Filmfeldolgozás 599 2 578 3
Építőipar 636 9 541 31
Forrás: OMMF

Ágazat 2003. I. félév Haláleset 2004. I. félév Haláleset
Élelmiszeripar 1078 2 847 1
Szárazföldi szállítás 922 5 787 8
Egészségügy 805 0 645 2
Filmfeldolgozás 599 2 578 3
Építőipar 636 9 541 31
Forrás: OMMF