(tonna)
2001 2002 2003. okt. 31.
Papír 5248,6 6416,9 5932,2
Műanyag 333,9 601,0 899,7
Üveg 275,0 215,1 207,6
Fém 12,3 3,5 83,4
Forrás: Biokom Kft.

(tonna)
2001 2002 2003. okt. 31.
Papír 5248,6 6416,9 5932,2
Műanyag 333,9 601,0 899,7
Üveg 275,0 215,1 207,6
Fém 12,3 3,5 83,4
Forrás: Biokom Kft.