Erdőgazdálkodás (ezer.ha) Fával borított állami tulajdon Közösségi tul. Egyéni gazdálkodók Társult gazdálkodók Erdősültség (%)
1995 1847 1720 1136 8 54 221 18,5
1996 1869 1736 1127 10 99 249 18,7
1997 1888 1756 1143 11 138 234 18,9
1998 1905 1758 1033 10 132 253 18,9
1999 1918 1767 1035 11 126 237 19,0
2000 1918 1784 1033 11 159 216 19,2
2001 1932 1798 1036 11 214 230 19,3
Forrás: AKII
