Márka 2001 Piaci részesedés 2002 Piaci részesedés
(darab) (százalék) (darab) (százalék)
Suzuki 28 916 19,5 35 951 20,9
Opel 22 627 15,3 23 260 13,5
Renault 16 059 10,8 16 998 9,9
Volkswagen 13 211 8,9 13 005 7,5
Peugeot 10 235 6,9 12 131 7,0
Skoda 8 195 5,5 11 439 6,6
Citroën 6 566 4,4 8 474 4,9
Ford 6 112 4,1 7 707 4,5
Daewoo 5 732 3,9 7 700 4,5
FIAT 7 392 5,0 7 543 4,4
Toyota 6 093 4,1 7 472 4,3
Egyéb 17 155 11,6 20 658 12,0
Összesen 148 293 100,0 172 338 100,0
Forrás: MGE
