BUX 143072.29 0,94 %
OTP 46920 0,45 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Külkereskedelem

2002. december 5. csütörtök, 18:39

Google Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!

(I-IX.) Export Import
2002 2002/2001 2002 2002/2001
(millió dollár) (százalék) (millió dollár) (százalék)
Bulgária 88,7 116,3 33,1 106,8
Csehország 464,9 110,6 611,6 116,6
Lengyelország 519,7 112,7 680,5 119,2
Románia 544,9 95,1 297,2 111,8
Szlovákia 350,3 116,8 489,0 109,1
Szlovénia 221,2 96,6 145,8 114,5
CEFTA 2189,7 106,3 2257,3 114,7
Horvátország 219,7 133,0 51,5 115,9
CEFTA és Horvátország 2409,4 108,3 2308,8 114,7
Forrás: KüM

Molnár Csaba
Molnár Csaba

Ez is érdekelhet