Kivitel Behozatal
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(millió euró) (százalék) (millió euró) (százalék)
Élő állat, állati termékek 67,1 109,0 20,2 206,9
Növényi termékek 15,2 98,7 14,8 159,1
Zsírok, olajok és viasz 0,8 140,8 0,1 47,5
Élelmiszer-készítmények, italok 12,2 122,2 17,5 126,1
Ásványi termékek 1,3 30,0 79,3 134,7
Vegyipari vagy rokon ipari termékek 69,8 111,4 281,4 134,7
Műanyagok és gumiáruk 61,1 80,7 107,4 114,3
Bőr-, szőrmeáruk, utazási cikkek 3,5 119,7 5,6 160,0
Fa- és fonásáruk, faszén, parafa 12,3 139,7 7,2 115,8
Papíripari alapanyagok és késztermékek 14,9 136,4 36,1 108,9
Textilipari anyagok és textiláruk 126,6 117,0 90,7 106,6
Lábbeli és divatkellékek, toll 3,9 128,3 4,9 110,9
Kő, cement, gipszből kész. kerámiaáru, üvegáru 26,4 110,2 32,1 100,2
Drágakő, nemesfém, ékszerutánzat, érme 0,1 184,5 0,7 103,5
Nem nemesfémek és ezekből készült áruk 88,3 97,1 88,3 100,7
Gépek és mechanikus berendezések 1358,4 135,9 621,3 106,2
Járművek és részegységei 64,8 119,7 271,1 120,3
Opt., orvosi, mérőműsz., órák, hangszerek 73,2 144,7 39,9 100,6
Fegyver és lőszer - - 0,2 146,5
Különféle áruk 16,7 94,0 24,6 110,3
Művészeti tárgy, gyűjtemény, régiség 0,1 136,5 0,1 188,6
Forrás: KüM
