(előző év azonos időszaka=100)
2000 2001 2002. I. félév
Élelmiszer 96,4 103,9 109,3
Textil és ruházat 90,4 106,8 114,0
Bútor és műszaki cikk 121,1 101,4 105,9
Egyéb iparcikk 90,2 108,7 116,1
Vegyes iparcikk 105,7 106,9 105,8
Gyógyszer és illatszer 94,7 101,4 106,8
Használt cikk 75,8 121,6 112,0
Csomagküldés 106,4 102,1 99,6
Gépjármű 110,2 116,3 128,0
Gépjármű-üzemanyag 99,7 100,6 111,6
Kisker összesen 102,0 105,4 112,5
Forrás: KSH
