(ezer hektoliter)
1998 1999 2000 2001
Pezsgő 19,2 15,8 14,6 14,6
Palackos bor 450,1 517,0 510,2 402,2
Hordós bor 541,4 310,2 252,9 276,3
Vermut 11,7 12,6 6,2 16,5
Szőlőlé, must, sűrítmény 288,9 143,3 92,2 191,5
Forrás: HNT

(ezer hektoliter)
1998 1999 2000 2001
Pezsgő 19,2 15,8 14,6 14,6
Palackos bor 450,1 517,0 510,2 402,2
Hordós bor 541,4 310,2 252,9 276,3
Vermut 11,7 12,6 6,2 16,5
Szőlőlé, must, sűrítmény 288,9 143,3 92,2 191,5
Forrás: HNT