(százalék) 2002 2003 2004 2005 2006
Infláció 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0
GDP növekedése 3,5-4,0 4-4,5 4,5-5 5,0 5-5,5
Államháztartás* 5,5-6 4,5 3,0 2,5 2,0
*2003-tól az uniós szabályok szerint Forrás: PM

(százalék) 2002 2003 2004 2005 2006
Infláció 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0
GDP növekedése 3,5-4,0 4-4,5 4,5-5 5,0 5-5,5
Államháztartás* 5,5-6 4,5 3,0 2,5 2,0
*2003-tól az uniós szabályok szerint Forrás: PM