2000 2001 2002 Összesen Ebből egyházi
Lakásszám 2490 4536 2186 9212 924
Támogatás (milliárd forint) 9,4 23,0 11,7 44,1 5,5
Saját erő (milliárd forint) 4,6 9,0 3,85 17,45 2,4
Forrás: GM

2000 2001 2002 Összesen Ebből egyházi
Lakásszám 2490 4536 2186 9212 924
Támogatás (milliárd forint) 9,4 23,0 11,7 44,1 5,5
Saját erő (milliárd forint) 4,6 9,0 3,85 17,45 2,4
Forrás: GM