(2002-ben, a személyi alapbér alapján)
Vállalkozás mérete Érintett létszám Érintettek a teljes Szükséges bérnövelés Szükséges növelés
(ezer) létszámban (%) (milliárd forint) a teljes bértömegben (%)
5-9 fő 130,8 57,0 10,5 5,4
10-19 fő 115,3 50,3 9,1 4,3
20-49 fő 59,0 44,8 4,5 3,5
50-299 fő 164,2 34,9 12,0 2,4
300-999 fő 78,7 22,4 5,5 1,3
1000 fő felett 69,7 15,3 4,4 0,8
Vállalati szféra összesen 617,7 3,1 45,8 2,3
Forrás: Gazdasági Minisztérium
