BUX 139790.13 0,12 %
OTP 45810 -0,35 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

A bérmunka áruszerkezete

2002. április 11. csütörtök, 12:29

Google Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!

(január-február) Kivitel Behozatal Egyenleg
2001 2002 02/01 (%) 2001 2002 02/01 (%) 2001 2002 2002-2001
(millió euró) (millió euró) (millió euró)
Élelmiszer, ital, dohány 8,8 4,3 49,0 6,1 4,0 65,0 +2,7 +0,3 -2,3
Nyersanyagok 4,4 3,1 70,5 6,5 7,7 119,4 -2,0 -4,6 -2,6
Energiahordozók 2,0 0,7 36,2 2,9 0,1 - -0,9 +0,6 +1,6
Feldolgozott termékek 370,7 341,1 92,0 317,3 315,8 99,5 +53,3 +25,3 -28,0
Gépek, gépi berend. 446,2 374,7 84,0 437,9 365,6 83,5 +8,4 +9,0 +0,6
Bérmunka összesen 832,1 724,0 87,0 770,7 693,2 89,9 +61,4 +30,7 -30,6
Forrás: Gazdasági Minisztérium

Domokos László
Domokos László

Ez is érdekelhet