(2002. I-II., millió euró) Kivitel Behozatal
Érték Megoszlás Előző év Érték Megoszlás Előző év
% %-ában % %-ában
Élelmiszer, ital, dohány 353,4 6,5 123,0 188,9 3,1 114,6
Nyersanyagok 97,6 1,8 95,1 124,2 2,0 100,5
Energiahordozók 90,9 1,7 81,5 468,3 7,7 108,6
Feldolgozott termékek 1792,2 33,1 114,0 2163,3 35,6 103,1
Gépek, gépi berendezések 3086,2 56,9 99,2 3128,4 51,5 101,8
Összesen 5420,3 100,0 104,5 6073,1 100,0 103,1
Forrás: GM
