Futamidő/Kölcsön 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft 30 000 000 Ft
év/törlesztő részlet (forint)
5 99 465 198 930 397 860 596 791
10 58 069 116 138 232 277 348 415
15 44 500 88 999 177 999 266 998
20 37 882 75 765 151 530 227 295
25 34 042 68 083 136 166 204 250
30 31 584 63 169 126 337 189 506
35 29 913 59 826 119 651 179 477
Megjegyzés: Érvényes 2002. március 1-től. Kamatláb: 4,5% kamat + 1,5% kezelési költség
A kamat ötévente változik.
Forrás: FHB honlap
