(millió euró) 2000 2001
dec. jan-dec. dec.* jan-dec.*
Áruk, egyenleg -429 -2296 -179 -1762
export 2642 27 560 2773 31 164
import 3071 29 855 2952 32 925
Szolgáltatások és jövedelmek, egyenleg -164 234 -37 736
ebből: idegenforgalom, egyenleg 151 2533 192 2928
Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg 10 442 39 507
Folyó fizetési mérleg egyenlege -583 -1620 -177 -518
Nem adóssággeneráló finanszírozás, egyenleg -4 173 -335 776
* előzetes adatok Forrás: MNB
