(millió euró) 2000 2001
nov. jan.-nov. nov. jan.-nov.
Áruk, egyenleg -72 -1867 -149 -1583
Export 2646 24 918 2827 28 390
Import 2718 26 784 2976 29 973
Szolgáltatások és jövedelmek, egyenleg 43 398 69 773
Ebből: idegenforgalom, egyenleg 186 2382 233 2735
Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg 40 432 35 468
Folyó fizetési mérleg egyenlege 11 -1037 -46 -341
Nem adóssággeneráló finanszírozás, egyenleg -320 177 125 1111
Forrás: MNB
