(millió euró) 2000. 2001.
nov. jan-nov. nov.* jan-nov.*
Áruk, egyenleg -72 -1867 -154 -1588
Export 2646 24 918 2815 28 379
Import 2718 26 784 2970 29 967
Szolgáltatások és jövedelmek, egyenleg 43 398 71 775
Ebből: idegenforgalom, egyenleg 186 2382 237 2740
Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg 40 432 35 469
Folyó fizetési mérleg egyenlege 11 -1037 -48 -344
Nem adóssággeneráló finanszírozás, egyenleg -320 177 125 1111
* előzetes adatok
Forrás: MNB
