Jövedelmi szorzó 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5
1988 4484 8968 13 452 17 936 22 420 26 904 35 872 44 840
1989 5285,5 10 571 15 856,5 21 142 26 427,5 31 713 42 284 52 855
1990 6723 13 446 20 169 26 892 33 615 40 338 53 784 67 230
1991 8967 17 934 26 901 35 868 44 835 53 802 71 736 89 670
1992 11 147 22 294 33 441 44 588 55 735 66 882 89 176 111 470
1993 13 586,5 27 173 40 759,5 54 346 67 932,5 81 519 108 692 135 865
1994 16 969,5 33 939 50 908,5 67 878 84 847,5 101 817 135 756 169 695
1995 19 450 38 900 58 350 77 800 97 250 116 700 155 600 194 500
1996 23 418,5 46 837 70255,5 93 674 117 092,5 140 511 187 348 234 185
1997 28 635 57 270 85 905 114 540 143 175 171 810 229 080 286 350
1998 33 882 67 764 101 646 135 528 169 410 203 292 271 056 338 820
1999 38 593,5 77 187 115 780,5 154 374 192 967,5 231 561 308 748 385 935
2000 43 000 86 000 129 000 172 000 215 000 258 000 344 000 430 000
2001 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 400 000 500 000
Forrás: NAPI Gazdaság
Tábla2
Nyugdíj januártól, forintban*
Átlagjövedelem-szorzó 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5
ha decemberben megy nyugdíjba 28 453,97 50 179,67 67 351,40 77 668,62 81 407,35 83 967,28 87 756,08 90 277,13
januárban megy nyugdíjba 27 601,63 48 634,66 66 689,49 78 444,88 83 092,83 86 341,05 90 629,75 93 942,99
*a szolgálati idő 35 év
Forrás: NAPI Gazdaság
