(előző év azonos időszaka = 100,0) 2000. 2000. 2001. 2001.
szept. jan.-szept. szept. jan.-szept.
Gabonafélék; vetőmag nélkül 144,7 143,3 82,5 101,6
Zöldségfélék 107,9 109,7 109,2 104,5
Gyümölcsök 89,1 126,3 101,7 77,7
Élelmezési burgonya 119,5 101,0 76,9 101,5
Vágómarha (vágóborjú nélkül) 117,6 101,2 103,5 101,7
Vágósertés 133,7 118,7 132,4 148,9
Vágóbaromfi 111,3 105,1 115,6 121,6
Tehéntej 108,1 107,2 109,4 110,8
Étkezési tyúktojás 146,4 137,5 94,1 112,7
Forrás: KSH
