(I-VII.) Kivitel Behozatal
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(millió dollár) (százalék) (millió dollár) (százalék)
Élelmiszer, ital, dohány 11,2 90,2 27,5 136,3
Nyersanyagok 1,4 153,8 9,7 94,8
Energiahordozók 0,5 75,5 2,1 96,0
Feldolgozott termékek 179,9 103,0 322,4 128,7
Gépek, gépi berendezések 482,6 79,4 491,9 125,3
Összesen 675,6 84,8 853,7 126,4
Forrás: GM
