(millió forint) Kelet Nyugat
2000 2000-2001 2001-2002 2000 2000-2001 2001-2002
Üzemi tevékenység eredménye -126,2 -68,5 86,9 -30,4 57,9 79,2
Pénzügyi műveletek eredménye -0,7 -0,2 -2,9 -9,4 -8,8 -11,3
Rendkívüli eredmény 10,9 14,2 15,5 98,7 23,2 0,1
Adózás előtti eredmény -115,9 -54,6 99,5 58,8 72,4 68
Mérleg szerinti eredmény -116,1 -55,1 87,9 58,8 72,4 62,8
Forrás: Magyar Labdarúgó Liga
