2000. I-VI. hó 2001. I-VI. hó 2001. I-VI. hó
tény terv tény
Utas-fő (ezer) 74510 76104 78958
Utas-km (millió) 4478,3 4638,3 4767,8
Árutonna (ezer) 19563 20171 19347
Árutonna-km (millió) 3510,7 3507,0 3376,9
Bevétel (millió forint) 85627 88442 90233
Költség (millió forint) 90115 106143 104154
Eredmény (millió forint) -4488 -17701 -13921
Forrás: MÁV Rt.
